
1、規(guī)劃咨詢:含總體規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃及行業(yè)規(guī)劃的編制;
附件一:按建設(shè)項(xiàng)目估算投資額分檔收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
|
估算投資額
咨詢評估項(xiàng)目
|
3000萬元~1億元 | 1億元~5億元 | 5億元~10億元 | 10億元~50億元 | 50億元以上 | |
| 一、編制項(xiàng)目建議書 | 6~14 | 14~37 | 37~55 | 55~100 | 100~125 | |
| 二、編制可行性研究報告 | 12~28 | 28~75 | 75~100 | 110~200 | 200~250 | |
| 三、評估項(xiàng)目建議書 | 4~8 | 8~12 | 12~15 | 15~17 | 17~20 | |
| 四、評估可行性研究報告 | 5~10 | 10~15 | 15~20 | 20~25 | 25~35 | |
注: 1、建設(shè)項(xiàng)目估算投資額是指項(xiàng)目建議書或者可行性研究報告的估算投資額。 | ||||||
| 附件二:按建設(shè)項(xiàng)目估算投資額分檔收費(fèi)的調(diào)整系數(shù) | |
| 一、行業(yè)調(diào)整系數(shù) | |
| 1、石化、化工、鋼鐵 | 1.3 |
| 2、石油、天然氣、水利、水電、交通(水運(yùn))、化纖 | 1.2 |
| 3、有色、紡織、黃金、輕工、郵電、廣播、電視、醫(yī)藥、煤炭、火電(含核電)、機(jī)械(含船舶、航空、航天、兵器) | 1.0 |
| 4、林業(yè)、商業(yè)、糧食、建筑 | 0.3 |
| 5、建材、交通(公路)、鐵道、市政公用工程 | 0.7 |
| 二、工程復(fù)雜程度調(diào)整系數(shù) | 0.3~1.2 |
注:工程復(fù)雜程度具體調(diào)整系數(shù)由工程咨詢機(jī)構(gòu)和委托單位根據(jù)各類工程的 情況協(xié)商確定。 | |
| 附件三、工程咨詢?nèi)藛T工日費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)(單位:元) | |
| 咨詢?nèi)藛T職段 | 工日費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) |
| 一、高級專家 | 1000~1200 |
| 二、高級專業(yè)技術(shù)職稱的咨詢?nèi)藛T | 800~1000 |
| 三、中級專業(yè)技術(shù)職稱的咨詢?nèi)藛T | 600~800 |